Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2005 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
2 031 1000 Манати Озарбойҷон 0.6809
1 036 1 Доллари Австралия 2.4264
4 051 100 Драми Арманистон 0.7043
16 124 1 Доллари Канада 2.6171
18 156 1 Юани Чин 0.3922
8 208 1 Кронаи Дания 0.5273
38 233 1 Кронаи Эстония 0.2513
14 352 10 Кронаи Исландия 0.4967
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.7300
13 364 1000 Риёли Эрон 0.3534
35 392 10 Йени Ҷопон 0.2858
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2346
19 414 1 Динори Қувайт 10.8877
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.7764
20 428 1 Лати Латвия 5.6490
21 440 1 Лити Литва 1.1387
21 498 1 Лейи Молдова 0.2527
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.4975
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 0.8478
29 702 1 Доллари Сингапур 1.9269
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.4207
34 756 1 Франки Швейтсария 2.5256
9 784 1 Дирхами АМА 0.8657
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.6114
28 810 10 Рубли Русия 1.1197
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 5.6908
10 840 1 Доллари ИМА 3.1792
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2821
22 949 1 Лири Туркия 2.4067
29 960 1 СДР 4.6617
6 974 100 Рубли Белорус 0.1477
11 978 1 ЕВРО 3.9317
32 980 1 Гривнаи Украина 0.6269
7 981 1 Ларии Гурҷистон 1.7637
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 0.9735


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.